爱体育真人注册 www.glassdoorpartitions.com
型号 | 发生量(g/h) | 臭氧浓度mg/l | 冷却水量(l/min) | 配电 |
M6WC50 | 50 | >20 | 4.0 | ~380V 1.5KW |
M6WC100 | 100 | >20 | 8.0 | ~380V 2.9KW |
M6WC150 | 150 | >20 | 12 | ~380V 4.2KW |
M6WC200 | 200 | >20 | 16 | ~380V 5.7KW |
M7WC260 | 260 | >20 | 20 | ~380V 6.9KW |
M7WC320 | 320 | >20 | 25 | ~380V 8.1KW |
M7WC390 | 390 | >20 | 30 | ~380V 10.6KW |
M7WC450 | 450 | >20 | 35 | ~380V 11.8KW |
M7WC520 | 520 | >20 | 40 | ~380V 12.9KW |
M7WC580 | 580 | >20 | 45 | ~380V 14.1KW |
M7WC650 | 650 | >20 | 50 | ~380V 15.2KW |
以上设备需另配:
●臭氧反应罐
●活性炭吸附罐
●负压臭氧投加器
●残余臭氧消除器
●氧化还原电位控制器
●静态混合器
●加压泵
●水封桶